A principios de abril de 2021, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley del Cambio Climático. Una normativa que, dentro de sus epígrafes, incluye la obligación de crear Zonas de Bajas Emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes. Hemos recurrido a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para saber cómo afectará esta medida a nuestro país: estas son las 149 localidades que deben restringir su tráfico.
Estas áreas restringidas al tráfico son algo común en muchas capitales y ciudades europeas. En España tenemos varios ejemplos entre los que destacan Barcelona y Madrid, aunque la capital está a expensas de saber qué ocurrirá con Madrid Central. Sea como sea, en 2023 todas las localidades que tengan más de 50.000 habitantes tendrán que contar con una ZBE: algunas ya se han puesto manos a la obra aunque la mayoría deberá partir desde cero.
Serán 25 millones de personas las que tendrán que adaptarse a un nuevo paisaje en los siguientes municipios que, según los datos del padrón continuo del INE (actualizado a 1 de enero de 2020) superan ese censo.
Provincia | Municipio | Habitantes |
---|---|---|
Madrid | Madrid | 3.334.730 |
Barcelona | Barcelona | 1.664.182 |
Valencia/València | Valencia | 800.215 |
Sevilla | Sevilla | 691.395 |
Zaragoza | Zaragoza | 681.877 |
Málaga | Málaga | 578.460 |
Murcia | Murcia | 459.403 |
Illes Balears | Palma | 422.587 |
Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | 381.223 |
Bizkaia | Bilbao | 350.184 |
Alicante | Alicante | 337.482 |
Córdoba | Córdoba | 326.039 |
Valladolid | Valladolid | 299.265 |
Pontevedra | Vigo | 296.692 |
Asturias | Gijón | 271.717 |
Barcelona | Hospitalet de Llobregat | 269.382 |
Álava | Vitoria-Gasteiz | 253.996 |
A Coruña | A Coruña | 247.604 |
Alicante | Elche/Elx | 234.765 |
Granada | Granada | 233.648 |
Barcelona | Terrassa | 223.627 |
Barcelona | Badalona | 223.166 |
Asturias | Oviedo | 219.910 |
Barcelona | Sabadell | 216.520 |
Murcia | Cartagena | 216.108 |
Cádiz | Jerez de la Frontera | 213.105 |
Madrid | Móstoles | 210.309 |
Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 209.194 |
Navarra | Pamplona/Iruña | 203.944 |
Almería | Almería | 201.322 |
Madrid | Alcalá de Henares | 197.562 |
Madrid | Fuenlabrada | 194.514 |
Madrid | Leganés | 191.114 |
Gipuzkoa | Donostia/San | 188.240 |
Madrid | Getafe | 185.180 |
Burgos | Burgos | 176.418 |
Albacete | Albacete | 174.336 |
Castellón/Castelló | Castelló de la Plana | 174.264 |
Cantabria | Santander | 173.375 |
Madrid | Alcorcón | 172.384 |
Santa Cruz de Tenerife | San Cristóbal de la Laguna | 158.911 |
La Rioja | Logroño | 152.485 |
Badajoz | Badajoz | 150.984 |
Málaga | Marbella | 147.633 |
Salamanca | Salamanca | 144.825 |
Huelva | Huelva | 143.837 |
Lleida | Lleida | 140.403 |
Tarragona | Tarragona | 136.496 |
Sevilla | Dos Hermanas | 135.050 |
Madrid | Parla | 133.482 |
Madrid | Torrejón de Ardoz | 132.853 |
Barcelona | Mataró | 129.661 |
León | León | 124.028 |
Cádiz | Algeciras | 123.078 |
Barcelona | Santa Coloma de Gramenet | 120.443 |
Madrid | Alcobendas | 118.417 |
Cádiz | Cádiz | 115.439 |
Jaén | Jaén | 112.757 |
Tarragona | Reus | 106.168 |
Ourense | Ourense | 105.643 |
Girona | Girona | 103.369 |
Las Palmas | Telde | 102.791 |
Bizkaia | Barakaldo | 101.486 |
Lugo | Lugo | 98.519 |
Almería | Roquetas de Mar | 98.433 |
A Coruña | Santiago de Compostela | 97.848 |
Cáceres | Cáceres | 96.255 |
Madrid | Las Rozas | 96.113 |
Murcia | Lorca | 95.515 |
Cádiz | San Fernando | 95.001 |
Barcelona | Sant Cugat del Vallés | 92.977 |
Madrid | San Sebastián de los Reyes | 91.224 |
Madrid | Rivas-Vaciamadrid | 90.973 |
Barcelona | Cornellà de Llobregat | 89.936 |
Cádiz | Puerto de Santa María | 88.703 |
Guadalajara | Guadalajara | 87.484 |
Madrid | Pozuelo de Alarcón | 87.165 |
Melilla | Melilla | 87.076 |
Toledo | Toledo | 85.811 |
Málaga | Mijas | 85.397 |
Cádiz | Chiclana | 85.150 |
Alicante | Torrevieja | 84.667 |
Barcelona | Sant Boi de Llobregat | 84.500 |
Ceuta | Ceuta | 84.202 |
Valencia/València | Torrent | 83.962 |
Almería | El Ejido | 83.758 |
Toledo | Talavera de la Reína | 83.663 |
Pontevedra | Pontevedra | 83.260 |
Málaga | Fuengirola | 82.837 |
Santa Cruz de Tenerife | Arona | 82.777 |
Málaga | Vélez-Málaga | 82.365 |
Madrid | Coslada | 81.391 |
Barcelona | Rubí | 78.591 |
Alicante | Orihuela | 78.505 |
Barcelona | Manresa | 78.245 |
Palencia | Palencia | 78.144 |
Asturias | Avilés | 77.791 |
Bizkaia | Getxo | 77.770 |
Madrid | Valdemoro | 77.270 |
Valencia/València | Gandia | 75.798 |
Sevilla | Alcalá de Guadaíra | 75.533 |
Ciudad Real | Ciudad Real | 75.504 |
Las Palmas | Santa Lucía de Tirajana | 74.602 |
Murcia | Molina de Segura | 73.095 |
Madrid | Majadahonda | 72.155 |
Valencia/València | Paterna | 71.035 |
Alicante | Benidorm | 70.450 |
Málaga | Estepona | 70.228 |
Cádiz | Sanlúcar de Barrameda | 69.205 |
Málaga | Torremolinos | 69.166 |
Málaga | Benalmádena | 69.144 |
Barcelona | Villanova i la Geltrú | 67.733 |
Barcelona | Castelldefels | 67.460 |
Barcelona | Viladecans | 67.197 |
Valencia/València | Sagunto/Sagunt | 67.173 |
A Coruña | Ferrol | 65.560 |
Barcelona | Prat | 65.385 |
Las Palmas | Arrecife | 64.645 |
León | Ponferrada | 64.509 |
Madrid | Collado Villalba | 64.378 |
Cádiz | La Línea de la Concepción | 63.630 |
Gipuzkoa | Irun | 62.910 |
Barcelona | Granollers | 62.419 |
Zamora | Zamora | 60.988 |
Madrid | Aranjuez | 60.332 |
Badajoz | Mérida | 59.548 |
Alicante | Alcoy/Alcoi | 59.354 |
Alicante | San Vicente del Raspeig | 58.978 |
Granada | Motril | 58.460 |
Ávila | Ávila | 58.369 |
Barcelona | Cerdanyola del Vallès | 57.855 |
Jaén | Linares | 57.353 |
Madrid | Boadilla del Monte | 56.734 |
Madrid | Arganda del Rey | 56.678 |
Cuenca | Cuenca | 54.621 |
Huesca | Huesca | 53.956 |
Las Palmas | San Bartolomé de Tirajana | 53.397 |
Madrid | Pinto | 53.325 |
Alicante | Elda | 52.813 |
Segovia | Segovia | 52.057 |
Madrid | Colmenar | 51.938 |
Illes Balears | Calvià | 51.710 |
Barcelona | Mollet | 51.600 |
Cantabria | Torrelavega | 51.597 |
Asturias | Siero | 51.509 |
Castellón/Castelló | Vila-real | 51.293 |
Santa Cruz de Tenerife | Granadilla de Abona | 51.233 |
Illes Balears | Eivissa | 51.128 |
Sevilla | Utrera | 50.962 |
Anular las ZBE
La Ley del Cambio Climático ha querido cubrirse las espaldas para que la anulación de Madrid Central no se haga extensible al resto de lugares cuando los consistorios locales cambien de fuerza política. Así las cosas, cualquier medida que suponga una regresión de las ZBE ya existentes tendrá que contar con el informe previo del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente y con el del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Casi 3.000 millones de euros para su creación
El Gobierno ha previsto una inversión de 6.536 millones de euros en movilidad sostenible. Hasta ahora sabíamos que 2.000 millones estarán destinados a fomentar la compra de coches eléctricos y a la instalación de puntos de recarga. Otros 1.620 millones se invertirán en mejorar el Cercanías (estaciones, vías, sistemas de información, etc.) y un total de 2.916 millones de euros, procedentes, de fondos europeos tendrán como objetivo ayudar a crear esas Zonas de Bajas Emisiones.
Unos fondos que deberán ejecutarse entre 2021 y 2023 bajo la dirección del Ministerio de Transportes y Movilidad, que también prepara la Ley de Movilidad Sostenible. Las ayudas se repartirán entre las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las empresas teniendo en cuenta que un mismo proyecto puede tener presencia en diferentes áreas.
Los consistorios locales recibirán 1.500 millones para crear estás áreas restringidas al tráfico desde cero. Cantidad que podrán emplear para la consultoría del proyecto y para todo el sistema que orbita a su alrededor: señalización, controles de acceso, gestión de la ZBE y sensores de calidad del aire. Zonas aparte, también podrán emplear estas subvenciones en medias que fomenten la movilidad saludable y, además, contarán con una partida de 105 millones para mejorar las carreteras del Estado que están dentro de los entornos urbanos.
Los gobiernos regionales, por su parte, contarán con 900 millones para construir aparcamientos disuasorios y apostar por la priorización del transporte público colectivo aplicando mejoras en estaciones de autobús, metros y ferrocarriles, digitalizando los procesos y elaborando itinerarios peatonales. En el caso de las empresas, la partida tiene como objetivo las compañías de transporte de viajeros y las de mercancías.
Objetivo 2021
El objetivo es que, en 2025, se hayan creado, como mínimo, 100 Zonas de Bajas Emisiones con estos fondos. De esta manera se reducirán los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) o las micropartículas (PM 2,5 o PM 10) procedentes de los coches así como el ozono troposférico procedente de la reacción de la radiación solar sobre los gases del tráfico. Y es que la eficacia de las ZBE ha tenido en Barcelona y Madrid la mejor prueba: la capital logró cifras mínimas, aunque, eso sí, todavía fuera del rango estipulado por la Unión Europea.
Fuente: Datos del padrón continuo del INE